台股9/11重挫755.64點,收46184.85點(-1.61%),下跌家數1588檔遠多於上漲478檔,跌勢全面。三大法人合計賣超1123.72億元,外資賣超892.7億、自營商賣超302.02億,僅投信逆勢買超71億,內外資態度分歧、外資賣壓是主要拖累。這波重挫呼應國際面:美國強勁就業與PPI意外走高,推升9月FOMC升息機率上看六成,加上伊朗油輪衝突推動布蘭特原油衝破百元,通膨與升息疑慮同步發酵,台股走勢與國際風險偏好收縮同步、未見背離;台股內原油槓桿ETF(00715L、00642U)同步走揚,正是這波油價飆漲的直接連動,而非個股事件。今日評分較高的觀察名單(惠特、天二科技、中砂、瑞祺電通、全友,綜合分66.5-68.5)清一色靠技術面單軸拉抬、中砂技術分數85分居冠,但籌碼與基本面欄位全缺值,顯示這波強勢缺乏法人買超或營收數據佐證。國際間AI股對利率敏感度浮現、軟硬體表現分歧(軟體股重挫、半導體相對抗跌),台股今日並無明顯對應族群走勢可供對照。
完整籌碼儀表板(法人/資券/大戶)→ chips.html
| 股票 | 綜合分 | 強項 |
|---|---|---|
| 6706 惠特 | 68.5 | 技術 55.0 |
| 6834 天二科技 | 67.5 | 技術 55.0 |
| 1560 中砂 | 67.5 | 技術 85.0 |
| 6416 瑞祺電通 | 67.5 | 技術 55.0 |
| 2305 全友 | 66.5 | 技術 55.0 |
完整五面向評分 → scores.html
原油相關槓桿/一般型期貨 ETF 同步走揚,反映原油價格上漲的直接連動,非個股基本面事件
電子零組件/IC代理通路商同步走強,可能反映通路庫存或報價題材,但缺乏法人與營收佐證
完整題材知識庫(追蹤中/休眠/117 個目錄題材)→ themes.html
剛站上月線或季線、且量能明顯放大的個股——重點是「剛開始」, 近期已經漲多的會被排除,不是看到上漲就抓。
起漲點/新掛牌/黑馬完整名單 → 選股雷達
上市/上櫃/興櫃未滿半年的個股,籌碼歷史短、波動特性跟老牌股不同, 不管今天漲跌都先列出來留意。興櫃是議價/搓合市場,漲跌幅只是對比前一日均價的近似值, 不是連續競價的漲跌幅。
| 股票 | 市場 | 掛牌天數 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|
| 7825 和亞智慧 📈 | 上櫃 | 1 天 | -1.83% |
| 7934 鋒霈環境科技 📈 | 興櫃 | 1 天 | +25.40% |
| 3718 中光電投控 📈 | 上櫃 | 8 天 | -3.81% |
| 6950 科科科技-KY 📈 | 興櫃 | 11 天 | -0.23% |
| 7686 捷立康 📈 | 興櫃 | 11 天 | -12.01% |
| 7932 昱鐳應材 📈 | 興櫃 | 14 天 | -7.07% |
| 7914 碩明綠能 📈 | 興櫃 | 16 天 | -0.27% |
| 7945 廣盛科技 📈 | 興櫃 | 22 天 | -1.27% |
| 7944 睿禾金碳 📈 | 興櫃 | 23 天 | -6.75% |
| 7943 鴻璟科技 📈 | 興櫃 | 32 天 | +3.32% |
| 7942 東佑達 📈 | 興櫃 | 36 天 | -0.16% |
| 7925 健生 📈 | 興櫃 | 39 天 | +0.09% |
| 3194 圓方科技 📈 | 興櫃 | 43 天 | +4.13% |
| 7917 源傑科技 📈 | 興櫃 | 44 天 | -5.45% |
| 7939 技宸 📈 | 興櫃 | 46 天 | -2.19% |
| 7422 鴻林堂 📈 | 興櫃 | 49 天 | +2.79% |
| 7933 威旭 📈 | 興櫃 | 50 天 | +3.55% |
| 6992 萬勝發科技 📈 | 興櫃 | 51 天 | +7.80% |
| 7935 安富 📈 | 興櫃 | 51 天 | +0.50% |
| 7936 寰聖 📈 | 興櫃 | 52 天 | -3.50% |
| 7814 海昌生技 📈 | 上櫃 | 57 天 | +0.52% |
| 7930 威世波 📈 | 興櫃 | 57 天 | -11.79% |
| 7931 續升綠能 📈 | 興櫃 | 74 天 | -3.29% |
| 6986 和迅 📈 | 上櫃 | 77 天 | -0.49% |
| 7418 香繼光 📈 | 興櫃 | 77 天 | +0.00% |
| 7894 瀚軒 📈 | 興櫃 | 77 天 | -1.21% |
| 7924 TLC-KY 📈 | 興櫃 | 77 天 | +0.21% |
| 7928 合聖科技* 📈 | 興櫃 | 77 天 | -1.78% |
| 7929 碩通 📈 | 興櫃 | 77 天 | -0.82% |
| 1780 立弘 📈 | 上櫃 | 86 天 | -1.81% |
| 7415 元澄半導體 📈 | 興櫃 | 86 天 | +0.59% |
| 7926 中華立鼎 📈 | 興櫃 | 86 天 | +1.29% |
| 7927 連距電機 📈 | 興櫃 | 86 天 | -0.62% |
| 7839 達人網 📈 | 上櫃 | 88 天 | -4.10% |
| 3644 凌嘉科 📈 | 興櫃 | 88 天 | -5.25% |
| 6945 圓祥生技 📈 | 上櫃 | 98 天 | +0.00% |
| 7735 台智雲 📈 | 興櫃 | 105 天 | +0.77% |
| 7873 瑞峰 📈 | 興櫃 | 105 天 | -0.90% |
| 7819 精誠金融 📈 | 上櫃 | 107 天 | +0.88% |
| 7898 乾瞻 📈 | 興櫃 | 107 天 | -0.62% |
| 7921 台普威 📈 | 興櫃 | 107 天 | -0.81% |
| 6983 華洋精機 📈 | 上櫃 | 109 天 | -0.14% |
| 7922 源點* 📈 | 興櫃 | 112 天 | -2.65% |
| 7920 瀚陽* 📈 | 興櫃 | 114 天 | +15.52% |
| 7913 通寶半導體 📈 | 興櫃 | 119 天 | +1.02% |
| 7919 禾蒼 📈 | 興櫃 | 120 天 | +0.17% |
| 7842 天能綠電 📈 | 上櫃 | 123 天 | +0.10% |
| 7918 創鉅材料 📈 | 興櫃 | 123 天 | -2.09% |
| 7772 耀穎 📈 | 上櫃 | 126 天 | +7.32% |
| 3485 敘豐 📈 | 上櫃 | 128 天 | -3.26% |
| 7784 安邦生技* 📈 | 興櫃 | 129 天 | +0.00% |
| 7911 阿波羅電力 📈 | 興櫃 | 136 天 | +9.01% |
| 7915 廌家 📈 | 興櫃 | 136 天 | +3.92% |
| 7820 立盈 📈 | 上櫃 | 137 天 | -2.65% |
| 7828 創新服務 📈 | 上櫃 | 142 天 | -3.89% |
| 7907 錸恩帕斯 📈 | 興櫃 | 142 天 | -2.81% |
| 7912 新聿科 📈 | 興櫃 | 142 天 | +0.90% |
| 7794 宏碁智新 📈 | 上櫃 | 144 天 | -0.94% |
| 6028 公勝保經 📈 | 上櫃 | 165 天 | +1.70% |
| 7771 綠基 📈 | 興櫃 | 168 天 | +2.76% |
| 7811 民盛 📈 | 上櫃 | 170 天 | -0.81% |
| 7909 鈺祥 📈 | 興櫃 | 170 天 | -0.76% |
起漲點/新掛牌/黑馬完整名單 → 選股雷達
起漲點/新掛牌/黑馬完整名單 → 選股雷達
| 股票 | 訊號 | 備註 |
|---|---|---|
| 1528 恩德 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,站上季線,量增價漲(量能 6.04 倍) |
| 6834 天二科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7825 和亞智慧 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7934 鋒霈環境科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3718 中光電投控 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6950 科科科技-KY | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7686 捷立康 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7932 昱鐳應材 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7914 碩明綠能 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7945 廣盛科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7944 睿禾金碳 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7943 鴻璟科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7942 東佑達 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7925 健生 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3194 圓方科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7917 源傑科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7939 技宸 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7422 鴻林堂 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7933 威旭 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6992 萬勝發科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7935 安富 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7936 寰聖 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7814 海昌生技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7930 威世波 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7931 續升綠能 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6986 和迅 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7418 香繼光 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7894 瀚軒 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7924 TLC-KY | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7928 合聖科技* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7929 碩通 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 1780 立弘 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7415 元澄半導體 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7926 中華立鼎 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7927 連距電機 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7839 達人網 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3644 凌嘉科 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6945 圓祥生技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7735 台智雲 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7873 瑞峰 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7819 精誠金融 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7898 乾瞻 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7921 台普威 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6983 華洋精機 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7922 源點* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7920 瀚陽* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7913 通寶半導體 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7919 禾蒼 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7842 天能綠電 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7918 創鉅材料 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7772 耀穎 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3485 敘豐 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7784 安邦生技* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7911 阿波羅電力 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7915 廌家 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7820 立盈 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7828 創新服務 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7907 錸恩帕斯 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7912 新聿科 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7794 宏碁智新 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6028 公勝保經 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7771 綠基 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7811 民盛 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7909 鈺祥 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 2338 光罩 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,站上季線,RSI 78.8 進入超買區,量增價漲(量能 13.07 倍) |
| 2468 華經 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 2305 全友 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6861 睿生光電 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6706 惠特 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 00715L 期街口布蘭特正2 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3229 晟鈦 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 1560 中砂 | 多頭健康 | 均線多頭排列,站上季線,量增價漲(量能 3.26 倍) |
| 6416 瑞祺電通 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 4556 旭然 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3441 聯一光 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6227 茂綸 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
五面向評分排行 → scores.html · 查任一個股 → 個股查詢