起漲點、新掛牌(含興櫃)、黑馬三個選股訊號集中在這裡, 資料來自最近一次盤後掃描(2026年9月11日.週五)。這些都是客觀訊號整理,不是推薦標的。
剛站上月線或季線、且量能明顯放大的個股——重點是「剛開始」, 近期已經漲多的會被排除,不是看到上漲就抓。
上市/上櫃/興櫃未滿半年的個股,籌碼歷史短、波動特性跟老牌股不同, 不管今天漲跌都先列出來留意。興櫃是議價/搓合市場,漲跌幅只是對比前一日均價的近似值。
| 股票 | 市場 | 掛牌天數 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|
| 7825 和亞智慧 📈 | 上櫃 | 1 天 | -1.83% |
| 7934 鋒霈環境科技 📈 | 興櫃 | 1 天 | +25.40% |
| 3718 中光電投控 📈 | 上櫃 | 8 天 | -3.81% |
| 6950 科科科技-KY 📈 | 興櫃 | 11 天 | -0.23% |
| 7686 捷立康 📈 | 興櫃 | 11 天 | -12.01% |
| 7932 昱鐳應材 📈 | 興櫃 | 14 天 | -7.07% |
| 7914 碩明綠能 📈 | 興櫃 | 16 天 | -0.27% |
| 7945 廣盛科技 📈 | 興櫃 | 22 天 | -1.27% |
| 7944 睿禾金碳 📈 | 興櫃 | 23 天 | -6.75% |
| 7943 鴻璟科技 📈 | 興櫃 | 32 天 | +3.32% |
| 7942 東佑達 📈 | 興櫃 | 36 天 | -0.16% |
| 7925 健生 📈 | 興櫃 | 39 天 | +0.09% |
| 3194 圓方科技 📈 | 興櫃 | 43 天 | +4.13% |
| 7917 源傑科技 📈 | 興櫃 | 44 天 | -5.45% |
| 7939 技宸 📈 | 興櫃 | 46 天 | -2.19% |
| 7422 鴻林堂 📈 | 興櫃 | 49 天 | +2.79% |
| 7933 威旭 📈 | 興櫃 | 50 天 | +3.55% |
| 6992 萬勝發科技 📈 | 興櫃 | 51 天 | +7.80% |
| 7935 安富 📈 | 興櫃 | 51 天 | +0.50% |
| 7936 寰聖 📈 | 興櫃 | 52 天 | -3.50% |
| 7814 海昌生技 📈 | 上櫃 | 57 天 | +0.52% |
| 7930 威世波 📈 | 興櫃 | 57 天 | -11.79% |
| 7931 續升綠能 📈 | 興櫃 | 74 天 | -3.29% |
| 6986 和迅 📈 | 上櫃 | 77 天 | -0.49% |
| 7418 香繼光 📈 | 興櫃 | 77 天 | +0.00% |
| 7894 瀚軒 📈 | 興櫃 | 77 天 | -1.21% |
| 7924 TLC-KY 📈 | 興櫃 | 77 天 | +0.21% |
| 7928 合聖科技* 📈 | 興櫃 | 77 天 | -1.78% |
| 7929 碩通 📈 | 興櫃 | 77 天 | -0.82% |
| 1780 立弘 📈 | 上櫃 | 86 天 | -1.81% |
| 7415 元澄半導體 📈 | 興櫃 | 86 天 | +0.59% |
| 7926 中華立鼎 📈 | 興櫃 | 86 天 | +1.29% |
| 7927 連距電機 📈 | 興櫃 | 86 天 | -0.62% |
| 7839 達人網 📈 | 上櫃 | 88 天 | -4.10% |
| 3644 凌嘉科 📈 | 興櫃 | 88 天 | -5.25% |
| 6945 圓祥生技 📈 | 上櫃 | 98 天 | +0.00% |
| 7735 台智雲 📈 | 興櫃 | 105 天 | +0.77% |
| 7873 瑞峰 📈 | 興櫃 | 105 天 | -0.90% |
| 7819 精誠金融 📈 | 上櫃 | 107 天 | +0.88% |
| 7898 乾瞻 📈 | 興櫃 | 107 天 | -0.62% |
| 7921 台普威 📈 | 興櫃 | 107 天 | -0.81% |
| 6983 華洋精機 📈 | 上櫃 | 109 天 | -0.14% |
| 7922 源點* 📈 | 興櫃 | 112 天 | -2.65% |
| 7920 瀚陽* 📈 | 興櫃 | 114 天 | +15.52% |
| 7913 通寶半導體 📈 | 興櫃 | 119 天 | +1.02% |
| 7919 禾蒼 📈 | 興櫃 | 120 天 | +0.17% |
| 7842 天能綠電 📈 | 上櫃 | 123 天 | +0.10% |
| 7918 創鉅材料 📈 | 興櫃 | 123 天 | -2.09% |
| 7772 耀穎 📈 | 上櫃 | 126 天 | +7.32% |
| 3485 敘豐 📈 | 上櫃 | 128 天 | -3.26% |
| 7784 安邦生技* 📈 | 興櫃 | 129 天 | +0.00% |
| 7911 阿波羅電力 📈 | 興櫃 | 136 天 | +9.01% |
| 7915 廌家 📈 | 興櫃 | 136 天 | +3.92% |
| 7820 立盈 📈 | 上櫃 | 137 天 | -2.65% |
| 7828 創新服務 📈 | 上櫃 | 142 天 | -3.89% |
| 7907 錸恩帕斯 📈 | 興櫃 | 142 天 | -2.81% |
| 7912 新聿科 📈 | 興櫃 | 142 天 | +0.90% |
| 7794 宏碁智新 📈 | 上櫃 | 144 天 | -0.94% |
| 6028 公勝保經 📈 | 上櫃 | 165 天 | +1.70% |
| 7771 綠基 📈 | 興櫃 | 168 天 | +2.76% |
| 7811 民盛 📈 | 上櫃 | 170 天 | -0.81% |
| 7909 鈺祥 📈 | 興櫃 | 170 天 | -0.76% |
被系統標記為「孤立訊號」的個股——量能異常、但找不到同族群呼應, 題材脈絡不明、籌碼未經法人驗證。列為觀察而非追蹤標的。
五面向評分 → scores.html · 題材知識庫 → themes.html · 查任一個股 → 個股查詢