加權指數今日僅小跌0.51%收46940.49點,看似平淡,但個股面跌多漲少達940:321,三大法人合計賣超503.12億元(外資賣超383.34億元、自營商賣超137.64億元、投信小幅買超17.86億元),顯示指數表面平穩是由少數權重股撐盤,實際上資金面偏空、廣度明顯轉弱。國際面隔夜盤沒有單一事件主導,市場仍在Fed 9/16升息路徑不確定性、中東地緣風險推升油價,以及川普持續施壓Fed獨立性之間反覆拉鋸。個股面可留意6225天瀚與2305全友:兩者營收面均拿下滿分,2305全友同時獲法人買超支撐,屬營收超預期+籌碼認同的組合;相對地6141柏承技術面同樣強勢(85分)卻遭法人賣超(籌碼分僅30),這種「技術強、法人不買單」的落差,呼應了國際上AI硬體與軟體評價分歧的觀察——強勢表態不必然有機構背書。禾榮科與睿生光電的醫療器材題材目前仍屬弱連結觀察名單,未見法人或同業呼應,暫不足以判定為真實產業性行情。
完整籌碼儀表板(法人/資券/大戶)→ chips.html
| 股票 | 綜合分 | 強項 |
|---|---|---|
| 6225 天瀚 | 77.5 | 基本 100、技術 85.0 |
| 2305 全友 | 76.8 | 基本 100、籌碼 70.0 |
| 3016 嘉晶 | 71.8 | 基本 100、籌碼 70.0 |
| 6141 柏承 | 71.7 | 基本 100、技術 85.0 |
| 7930 威世波 | 66.5 | 技術 55.0 |
完整五面向評分 → scores.html
完整題材知識庫(追蹤中/休眠/117 個目錄題材)→ themes.html
剛站上月線或季線、且量能明顯放大的個股——重點是「剛開始」, 近期已經漲多的會被排除,不是看到上漲就抓。
起漲點/新掛牌/黑馬完整名單 → 選股雷達
上市/上櫃/興櫃未滿半年的個股,籌碼歷史短、波動特性跟老牌股不同, 不管今天漲跌都先列出來留意。興櫃是議價/搓合市場,漲跌幅只是對比前一日均價的近似值, 不是連續競價的漲跌幅。
| 股票 | 市場 | 掛牌天數 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|
| 6950 科科科技-KY 📈 | 興櫃 | 10 天 | +0.31% |
| 7686 捷立康 📈 | 興櫃 | 10 天 | -2.32% |
| 7932 昱鐳應材 📈 | 興櫃 | 13 天 | -4.04% |
| 7914 碩明綠能 📈 | 興櫃 | 15 天 | -4.70% |
| 7945 廣盛科技 📈 | 興櫃 | 21 天 | +1.61% |
| 7944 睿禾金碳 📈 | 興櫃 | 22 天 | -1.21% |
| 7855 和運租車 📈 | 上市 | 30 天 | -0.24% |
| 2237 華德動能-創 📈 | 上市 | 31 天 | -1.25% |
| 7943 鴻璟科技 📈 | 興櫃 | 31 天 | +2.57% |
| 7942 東佑達 📈 | 興櫃 | 35 天 | +7.71% |
| 7925 健生 📈 | 興櫃 | 38 天 | +1.20% |
| 3194 圓方科技 📈 | 興櫃 | 42 天 | -0.38% |
| 7917 源傑科技 📈 | 興櫃 | 43 天 | +0.73% |
| 7689 大鵬科CLMX 📈 | 上市 | 44 天 | -2.45% |
| 7939 技宸 📈 | 興櫃 | 45 天 | -1.16% |
| 7835 永悅健康-創 📈 | 上市 | 48 天 | -1.75% |
| 7422 鴻林堂 📈 | 興櫃 | 48 天 | -4.36% |
| 6947 台鎔科技 📈 | 上市 | 49 天 | -0.14% |
| 7933 威旭 📈 | 興櫃 | 49 天 | +13.19% |
| 6992 萬勝發科技 📈 | 興櫃 | 50 天 | +3.65% |
| 7935 安富 📈 | 興櫃 | 50 天 | +0.58% |
| 7936 寰聖 📈 | 興櫃 | 51 天 | +1.57% |
| 5236 凌陽創新 📈 | 上市 | 56 天 | -0.74% |
| 7930 威世波 📈 | 興櫃 | 56 天 | -9.27% |
| 7931 續升綠能 📈 | 興櫃 | 73 天 | +2.91% |
| 7418 香繼光 📈 | 興櫃 | 76 天 | +4.43% |
| 7894 瀚軒 📈 | 興櫃 | 76 天 | -2.53% |
| 7924 TLC-KY 📈 | 興櫃 | 76 天 | +12.97% |
| 7928 合聖科技* 📈 | 興櫃 | 76 天 | -0.55% |
| 7929 碩通 📈 | 興櫃 | 76 天 | -4.13% |
| 7415 元澄半導體 📈 | 興櫃 | 85 天 | -0.12% |
| 7926 中華立鼎 📈 | 興櫃 | 85 天 | -4.52% |
| 7927 連距電機 📈 | 興櫃 | 85 天 | +1.35% |
| 3644 凌嘉科 📈 | 興櫃 | 87 天 | +4.23% |
| 7827 漢康-KY創 📈 | 上市 | 104 天 | +0.99% |
| 7735 台智雲 📈 | 興櫃 | 104 天 | -0.71% |
| 7873 瑞峰 📈 | 興櫃 | 104 天 | -1.74% |
| 7898 乾瞻 📈 | 興櫃 | 106 天 | -1.56% |
| 7921 台普威 📈 | 興櫃 | 106 天 | -0.09% |
| 4582 聚恆-創 📈 | 上市 | 111 天 | -0.87% |
| 7922 源點* 📈 | 興櫃 | 111 天 | +3.86% |
| 7803 雲象科技-創 📈 | 上市 | 113 天 | +1.55% |
| 7920 瀚陽* 📈 | 興櫃 | 113 天 | +4.22% |
| 7818 溢泰實業 📈 | 上市 | 115 天 | +1.17% |
| 7913 通寶半導體 📈 | 興櫃 | 118 天 | -0.21% |
| 7919 禾蒼 📈 | 興櫃 | 119 天 | +3.91% |
| 4195 基米-創 📈 | 上市 | 122 天 | +1.79% |
| 7918 創鉅材料 📈 | 興櫃 | 122 天 | -0.95% |
| 7768 頌勝科技 📈 | 上市 | 126 天 | -1.81% |
| 7784 安邦生技* 📈 | 興櫃 | 128 天 | +3.56% |
| 4178 永笙-KY 📈 | 上市 | 133 天 | -0.30% |
| 7760 享溫馨 📈 | 上市 | 135 天 | -0.61% |
| 7911 阿波羅電力 📈 | 興櫃 | 135 天 | +5.14% |
| 7915 廌家 📈 | 興櫃 | 135 天 | +4.22% |
| 7907 錸恩帕斯 📈 | 興櫃 | 141 天 | -2.33% |
| 7912 新聿科 📈 | 興櫃 | 141 天 | -0.50% |
| 7821 神數 📈 | 上市 | 143 天 | -0.50% |
| 4169 泰宗 📈 | 上市 | 155 天 | -1.67% |
| 7822 倍利科 📈 | 上市 | 164 天 | -3.99% |
| 7771 綠基 📈 | 興櫃 | 167 天 | +0.00% |
| 2072 世紀風電 📈 | 上市 | 168 天 | -1.88% |
| 6908 宏碁遊戲-創 📈 | 上市 | 169 天 | +0.33% |
| 7909 鈺祥 📈 | 興櫃 | 169 天 | -2.71% |
起漲點/新掛牌/黑馬完整名單 → 選股雷達
起漲點/新掛牌/黑馬完整名單 → 選股雷達
| 股票 | 訊號 | 備註 |
|---|---|---|
| 3016 嘉晶 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,季線之下,量增價漲(量能 2.6 倍) |
| 6950 科科科技-KY | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7686 捷立康 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7932 昱鐳應材 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7914 碩明綠能 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7945 廣盛科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7944 睿禾金碳 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7855 和運租車 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 2237 華德動能-創 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7943 鴻璟科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7942 東佑達 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7925 健生 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3194 圓方科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7917 源傑科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7689 大鵬科CLMX | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7939 技宸 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7835 永悅健康-創 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7422 鴻林堂 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6947 台鎔科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7933 威旭 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6992 萬勝發科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7935 安富 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7936 寰聖 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 5236 凌陽創新 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7930 威世波 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7931 續升綠能 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7418 香繼光 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7894 瀚軒 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7924 TLC-KY | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7928 合聖科技* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7929 碩通 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7415 元澄半導體 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7926 中華立鼎 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7927 連距電機 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3644 凌嘉科 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7827 漢康-KY創 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7735 台智雲 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7873 瑞峰 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7898 乾瞻 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7921 台普威 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 4582 聚恆-創 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7922 源點* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7803 雲象科技-創 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7920 瀚陽* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7818 溢泰實業 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7913 通寶半導體 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7919 禾蒼 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 4195 基米-創 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7918 創鉅材料 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7768 頌勝科技 | 過熱警訊 | 均線空頭排列,季線之下,RSI 23.4 進入超賣區 |
| 7784 安邦生技* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 4178 永笙-KY | 過熱警訊 | 均線空頭排列,季線之下,MACD 金叉 |
| 7760 享溫馨 | 過熱警訊 | 均線空頭排列,季線之下 |
| 7911 阿波羅電力 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7915 廌家 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7907 錸恩帕斯 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7912 新聿科 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7821 神數 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,季線之下,量增價漲(量能 1.63 倍) |
| 4169 泰宗 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7822 倍利科 | 偏弱 | 均線糾結,方向未明,季線之下 |
| 7771 綠基 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 2072 世紀風電 | 過熱警訊 | 均線空頭排列,季線之下,RSI 8.5 進入超賣區 |
| 6908 宏碁遊戲-創 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7909 鈺祥 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 2338 光罩 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,站上季線,RSI 75.9 進入超買區,量增價漲(量能 6.97 倍) |
| 6949 沛爾生醫*-創 | 偏弱 | 均線糾結,方向未明,季線之下,RSI 25.6 進入超賣區 |
| 7799 禾榮科 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,站上季線,RSI 70.0 進入超買區,量增價漲(量能 2.94 倍) |
| 6861 睿生光電 | 過熱警訊 | 均線空頭排列,季線之下,量增價漲(量能 3.26 倍) |
| 2305 全友 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,站上季線,RSI 84.9 進入超買區,量增價漲(量能 2.31 倍) |
| 3055 蔚華科 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,站上季線,RSI 77.8 進入超買區,量增價漲(量能 2.27 倍) |
| 6416 瑞祺電通 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3346 麗清 | 過熱警訊 | 均線空頭排列,季線之下,量增價漲(量能 4.77 倍),MACD 金叉 |
| 6226 光鼎 | 區間整理 | 均線多頭排列,站上季線,RSI 70.1 進入超買區 |
| 6225 天瀚 | 多頭健康 | 均線多頭排列,站上季線 |
| 6141 柏承 | 多頭健康 | 均線多頭排列,站上季線 |
五面向評分排行 → scores.html · 查任一個股 → 個股查詢