加權指數收47,183.36點,小漲77.58點(+0.16%),成交量維持在約8,160億元的高檔,上漲家數(1,114檔)略多於下跌(876檔),今日屬溫和整理格局。三大法人合計買超220.8億元,外資買超209.24億元居主力、投信同步加碼30.4億元,僅自營商小幅賣超18.84億元,內外資態度一致偏多。個股面可留意新纖(技術面85分最突出,均線多頭排列+MACD金叉+法人籌碼同步偏多)與台塑化(受惠國際油價站上92-95美元、汽柴油價差維持高檔,直接呼應近期美伊地緣衝突推升能源類股的國際主線,是少數與國際題材「符合」而非「背離」的案例);另定穎投控憑AI高階PCB題材創歷史新高營收,籌碼分數同樣達70分,呼應國際「半導體硬體逆勢走強、軟體重挫」分歧格局中偏向硬體供應鏈的一端。不過塑化、連接器、半導體前段設備、光學鏡頭四個新歸納的題材目前都只是「watch」等級,法人買超或營收成長等佐證仍不足,屬短線同族群齊漲、尚未確認為真題材,能否延續仍待更多資金與基本面數據佐證。今日無個股列入處置或接近處置門檻,籌碼面風險相對溫和。Fed升息路徑仍在鷹鴿之間拉鋸(Warsh鷹派發言vs Waller鴿派言論一週內多次反覆),但這種外部利率不確定性尚未反映在台股資金動能上,三大法人依然同步買超,顯示今日台股對海外利率雜訊的敏感度偏低。
完整籌碼儀表板(法人/資券/大戶)→ chips.html
| 股票 | 綜合分 | 強項 |
|---|---|---|
| 1409 新纖 | 73.2 | 技術 85.0、籌碼 70.0 |
| 8227 巨有科技 | 68.2 | 籌碼 69.7、技術 55.0 |
| 3715 定穎投控 | 67.0 | 籌碼 70.0、技術 55.0 |
| 6505 台塑化 | 66.2 | 籌碼 70.0、題材 60.0 |
| 7828 創新服務 | 64.3 | 籌碼 70.0、技術 55.0 |
完整五面向評分 → scores.html
完整題材知識庫(追蹤中/休眠/117 個目錄題材)→ themes.html
剛站上月線或季線、且量能明顯放大的個股——重點是「剛開始」, 近期已經漲多的會被排除,不是看到上漲就抓。
起漲點/新掛牌/黑馬完整名單 → 選股雷達
上市/上櫃/興櫃未滿半年的個股,籌碼歷史短、波動特性跟老牌股不同, 不管今天漲跌都先列出來留意。興櫃是議價/搓合市場,漲跌幅只是對比前一日均價的近似值, 不是連續競價的漲跌幅。
| 股票 | 市場 | 掛牌天數 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|
| 3718 中光電投控 📈 | 上櫃 | 6 天 | +3.03% |
| 6950 科科科技-KY 📈 | 興櫃 | 9 天 | -3.69% |
| 7686 捷立康 📈 | 興櫃 | 9 天 | -2.14% |
| 7932 昱鐳應材 📈 | 興櫃 | 12 天 | +26.24% |
| 7914 碩明綠能 📈 | 興櫃 | 14 天 | +0.39% |
| 7945 廣盛科技 📈 | 興櫃 | 20 天 | +10.81% |
| 7944 睿禾金碳 📈 | 興櫃 | 21 天 | +1.77% |
| 7943 鴻璟科技 📈 | 興櫃 | 30 天 | +2.29% |
| 7942 東佑達 📈 | 興櫃 | 34 天 | -1.39% |
| 7925 健生 📈 | 興櫃 | 37 天 | -1.30% |
| 3194 圓方科技 📈 | 興櫃 | 41 天 | -3.28% |
| 7917 源傑科技 📈 | 興櫃 | 42 天 | +0.32% |
| 7939 技宸 📈 | 興櫃 | 44 天 | -0.15% |
| 7422 鴻林堂 📈 | 興櫃 | 47 天 | -4.72% |
| 7933 威旭 📈 | 興櫃 | 48 天 | +4.16% |
| 6992 萬勝發科技 📈 | 興櫃 | 49 天 | -2.39% |
| 7935 安富 📈 | 興櫃 | 49 天 | +1.34% |
| 7936 寰聖 📈 | 興櫃 | 50 天 | +9.37% |
| 7814 海昌生技 📈 | 上櫃 | 55 天 | -2.02% |
| 7930 威世波 📈 | 興櫃 | 55 天 | +13.95% |
| 7931 續升綠能 📈 | 興櫃 | 72 天 | -0.25% |
| 6986 和迅 📈 | 上櫃 | 75 天 | -1.33% |
| 7418 香繼光 📈 | 興櫃 | 75 天 | +0.00% |
| 7894 瀚軒 📈 | 興櫃 | 75 天 | -7.70% |
| 7924 TLC-KY 📈 | 興櫃 | 75 天 | -1.86% |
| 7928 合聖科技* 📈 | 興櫃 | 75 天 | -1.44% |
| 7929 碩通 📈 | 興櫃 | 75 天 | -1.85% |
| 1780 立弘 📈 | 上櫃 | 84 天 | +0.00% |
| 7415 元澄半導體 📈 | 興櫃 | 84 天 | -0.46% |
| 7926 中華立鼎 📈 | 興櫃 | 84 天 | -2.44% |
| 7927 連距電機 📈 | 興櫃 | 84 天 | -0.84% |
| 7839 達人網 📈 | 上櫃 | 86 天 | -2.16% |
| 3644 凌嘉科 📈 | 興櫃 | 86 天 | +7.52% |
| 6945 圓祥生技 📈 | 上櫃 | 96 天 | -0.42% |
| 7735 台智雲 📈 | 興櫃 | 103 天 | +0.60% |
| 7873 瑞峰 📈 | 興櫃 | 103 天 | -1.88% |
| 7819 精誠金融 📈 | 上櫃 | 105 天 | -0.72% |
| 7898 乾瞻 📈 | 興櫃 | 105 天 | -3.31% |
| 7921 台普威 📈 | 興櫃 | 105 天 | +0.13% |
| 6983 華洋精機 📈 | 上櫃 | 107 天 | +2.18% |
| 7922 源點* 📈 | 興櫃 | 110 天 | +2.93% |
| 7920 瀚陽* 📈 | 興櫃 | 112 天 | +1.33% |
| 7913 通寶半導體 📈 | 興櫃 | 117 天 | -2.54% |
| 7919 禾蒼 📈 | 興櫃 | 118 天 | +1.78% |
| 7842 天能綠電 📈 | 上櫃 | 121 天 | +1.73% |
| 7918 創鉅材料 📈 | 興櫃 | 121 天 | +2.38% |
| 7772 耀穎 📈 | 上櫃 | 124 天 | -0.76% |
| 3485 敘豐 📈 | 上櫃 | 126 天 | -0.24% |
| 7784 安邦生技* 📈 | 興櫃 | 127 天 | +0.11% |
| 7911 阿波羅電力 📈 | 興櫃 | 134 天 | +1.14% |
| 7915 廌家 📈 | 興櫃 | 134 天 | +1.65% |
| 7820 立盈 📈 | 上櫃 | 135 天 | -0.84% |
| 7828 創新服務 📈 | 上櫃 | 140 天 | +2.21% |
| 7907 錸恩帕斯 📈 | 興櫃 | 140 天 | +0.11% |
| 7912 新聿科 📈 | 興櫃 | 140 天 | -1.35% |
| 7794 宏碁智新 📈 | 上櫃 | 142 天 | -1.52% |
| 6028 公勝保經 📈 | 上櫃 | 163 天 | +0.52% |
| 7771 綠基 📈 | 興櫃 | 166 天 | -0.31% |
| 7811 民盛 📈 | 上櫃 | 168 天 | -0.27% |
| 7909 鈺祥 📈 | 興櫃 | 168 天 | +8.87% |
起漲點/新掛牌/黑馬完整名單 → 選股雷達
起漲點/新掛牌/黑馬完整名單 → 選股雷達
| 股票 | 訊號 | 備註 |
|---|---|---|
| 6116 彩晶 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,季線之下,量增價漲(量能 2.51 倍) |
| 3718 中光電投控 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6950 科科科技-KY | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7686 捷立康 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7932 昱鐳應材 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7914 碩明綠能 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7945 廣盛科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7944 睿禾金碳 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7943 鴻璟科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7942 東佑達 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7925 健生 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3194 圓方科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7917 源傑科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7939 技宸 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7422 鴻林堂 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7933 威旭 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6992 萬勝發科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7935 安富 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7936 寰聖 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7814 海昌生技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7930 威世波 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7931 續升綠能 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6986 和迅 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7418 香繼光 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7894 瀚軒 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7924 TLC-KY | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7928 合聖科技* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7929 碩通 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 1780 立弘 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7415 元澄半導體 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7926 中華立鼎 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7927 連距電機 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7839 達人網 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3644 凌嘉科 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6945 圓祥生技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7735 台智雲 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7873 瑞峰 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7819 精誠金融 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7898 乾瞻 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7921 台普威 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6983 華洋精機 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7922 源點* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7920 瀚陽* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7913 通寶半導體 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7919 禾蒼 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7842 天能綠電 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7918 創鉅材料 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7772 耀穎 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3485 敘豐 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7784 安邦生技* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7911 阿波羅電力 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7915 廌家 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7820 立盈 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7828 創新服務 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7907 錸恩帕斯 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7912 新聿科 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7794 宏碁智新 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6028 公勝保經 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7771 綠基 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7811 民盛 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7909 鈺祥 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 2413 環科 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 1409 新纖 | 多頭健康 | 均線多頭排列,站上季線,量增價漲(量能 4.68 倍),MACD 金叉 |
| 2338 光罩 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3229 晟鈦 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 2104 國際中橡 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6505 台塑化 | 區間整理 | 均線多頭排列,站上季線,RSI 70.9 進入超買區,量增價漲(量能 2.03 倍) |
| 3715 定穎投控 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,站上季線,量增價漲(量能 2.7 倍) |
| 4770 上品 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6196 帆宣 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,站上季線,量增價漲(量能 1.67 倍) |
| 4590 富田-創 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6426 統新 | 區間整理 | 均線多頭排列,站上季線,RSI 75.0 進入超買區,量增價漲(量能 2.11 倍) |
| 8227 巨有科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
五面向評分排行 → scores.html · 查任一個股 → 個股查詢