加權指數收47105.78點、上漲220.49點,但漲跌家數589比1421明顯失衡,顯示這波漲勢集中在少數權值股,多數個股實際上是收黑,屬於窄幅上攻而非普漲格局。籌碼面外資買超132.69億元,但自營商大賣185.4億元拖累三大法人合計轉為賣超99.86億元,內外資態度出現分歧,權值股撐盤的力道能否延續仍需觀察。族群面,矽智財(力旺、M31)與半導體測試介面(旺矽、精測、鴻勁)同步走強,呼應國際題材中「AI股利率敏感度」下半導體硬體(SMH)逆勢走強、軟體股(IGV)重挫的分野——台股資金同樣往硬體端集中,方向與國際趨勢一致。個股方面,瑞祺電通與天鈺技術面同為85分、籌碼面同為70分,是這份候選名單中技術面轉強最明顯的兩檔;源傑科技則單靠8月營收年增近4460%的爆發性成長撐起71.5分綜合分數,屬營收動能單獨驅動、技術與籌碼數據相對薄弱的類型。目前沒有股票進入處置或接近注意股門檻,籌碼流動性風險相對可控。
完整籌碼儀表板(法人/資券/大戶)→ chips.html
| 股票 | 綜合分 | 強項 |
|---|---|---|
| 6416 瑞祺電通 | 79.0 | 技術 85.0、籌碼 70.0 |
| 4961 天鈺 | 77.5 | 技術 85.0、籌碼 70.0 |
| 7917 源傑科技 | 71.5 | 技術 55.0 |
| 6620 漢達 | 70.0 | 籌碼 70.0、技術 55.0 |
| 5314 世紀* | 68.3 | 籌碼 70.0、技術 55.0 |
完整五面向評分 → scores.html
完整題材知識庫(追蹤中/休眠/117 個目錄題材)→ themes.html
剛站上月線或季線、且量能明顯放大的個股——重點是「剛開始」, 近期已經漲多的會被排除,不是看到上漲就抓。
起漲點/新掛牌/黑馬完整名單 → 選股雷達
上市/上櫃/興櫃未滿半年的個股,籌碼歷史短、波動特性跟老牌股不同, 不管今天漲跌都先列出來留意。興櫃是議價/搓合市場,漲跌幅只是對比前一日均價的近似值, 不是連續競價的漲跌幅。
| 股票 | 市場 | 掛牌天數 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|
| 3718 中光電投控 📈 | 上櫃 | 5 天 | -6.77% |
| 6950 科科科技-KY 📈 | 興櫃 | 8 天 | -1.60% |
| 7686 捷立康 📈 | 興櫃 | 8 天 | +1.29% |
| 7932 昱鐳應材 📈 | 興櫃 | 11 天 | +23.58% |
| 7914 碩明綠能 📈 | 興櫃 | 13 天 | -0.47% |
| 7945 廣盛科技 📈 | 興櫃 | 19 天 | -1.38% |
| 7944 睿禾金碳 📈 | 興櫃 | 20 天 | -0.03% |
| 7943 鴻璟科技 📈 | 興櫃 | 29 天 | -1.73% |
| 7942 東佑達 📈 | 興櫃 | 33 天 | +8.43% |
| 7925 健生 📈 | 興櫃 | 36 天 | -3.59% |
| 3194 圓方科技 📈 | 興櫃 | 40 天 | +5.20% |
| 7917 源傑科技 📈 | 興櫃 | 41 天 | +2.18% |
| 7939 技宸 📈 | 興櫃 | 43 天 | -3.36% |
| 7422 鴻林堂 📈 | 興櫃 | 46 天 | +0.12% |
| 7933 威旭 📈 | 興櫃 | 47 天 | -2.50% |
| 6992 萬勝發科技 📈 | 興櫃 | 48 天 | -1.27% |
| 7935 安富 📈 | 興櫃 | 48 天 | +0.00% |
| 7936 寰聖 📈 | 興櫃 | 49 天 | +2.62% |
| 7814 海昌生技 📈 | 上櫃 | 54 天 | +2.41% |
| 7930 威世波 📈 | 興櫃 | 54 天 | -2.27% |
| 7931 續升綠能 📈 | 興櫃 | 71 天 | -3.07% |
| 6986 和迅 📈 | 上櫃 | 74 天 | -0.48% |
| 7418 香繼光 📈 | 興櫃 | 74 天 | +0.13% |
| 7894 瀚軒 📈 | 興櫃 | 74 天 | -3.27% |
| 7924 TLC-KY 📈 | 興櫃 | 74 天 | -5.56% |
| 7928 合聖科技* 📈 | 興櫃 | 74 天 | -2.22% |
| 7929 碩通 📈 | 興櫃 | 74 天 | -6.76% |
| 1780 立弘 📈 | 上櫃 | 83 天 | +1.22% |
| 7415 元澄半導體 📈 | 興櫃 | 83 天 | +4.18% |
| 7926 中華立鼎 📈 | 興櫃 | 83 天 | -3.74% |
| 7927 連距電機 📈 | 興櫃 | 83 天 | +2.16% |
| 7839 達人網 📈 | 上櫃 | 85 天 | -1.24% |
| 3644 凌嘉科 📈 | 興櫃 | 85 天 | +13.40% |
| 6945 圓祥生技 📈 | 上櫃 | 95 天 | +0.52% |
| 7735 台智雲 📈 | 興櫃 | 102 天 | -0.64% |
| 7873 瑞峰 📈 | 興櫃 | 102 天 | -3.55% |
| 7819 精誠金融 📈 | 上櫃 | 104 天 | -0.72% |
| 7898 乾瞻 📈 | 興櫃 | 104 天 | -2.51% |
| 7921 台普威 📈 | 興櫃 | 104 天 | -0.88% |
| 6983 華洋精機 📈 | 上櫃 | 106 天 | -1.57% |
| 7922 源點* 📈 | 興櫃 | 109 天 | +0.96% |
| 7920 瀚陽* 📈 | 興櫃 | 111 天 | +0.48% |
| 7913 通寶半導體 📈 | 興櫃 | 116 天 | -1.17% |
| 7919 禾蒼 📈 | 興櫃 | 117 天 | -0.47% |
| 7842 天能綠電 📈 | 上櫃 | 120 天 | -1.70% |
| 7918 創鉅材料 📈 | 興櫃 | 120 天 | +2.15% |
| 7772 耀穎 📈 | 上櫃 | 123 天 | +9.62% |
| 3485 敘豐 📈 | 上櫃 | 125 天 | -0.95% |
| 7784 安邦生技* 📈 | 興櫃 | 126 天 | +3.91% |
| 7911 阿波羅電力 📈 | 興櫃 | 133 天 | -2.73% |
| 7915 廌家 📈 | 興櫃 | 133 天 | -0.02% |
| 7820 立盈 📈 | 上櫃 | 134 天 | +3.49% |
| 7828 創新服務 📈 | 上櫃 | 139 天 | +8.82% |
| 7907 錸恩帕斯 📈 | 興櫃 | 139 天 | +0.17% |
| 7912 新聿科 📈 | 興櫃 | 139 天 | -6.65% |
| 7794 宏碁智新 📈 | 上櫃 | 141 天 | +4.27% |
| 6028 公勝保經 📈 | 上櫃 | 162 天 | -1.35% |
| 7771 綠基 📈 | 興櫃 | 165 天 | -0.51% |
| 7811 民盛 📈 | 上櫃 | 167 天 | +0.27% |
| 7909 鈺祥 📈 | 興櫃 | 167 天 | -0.88% |
起漲點/新掛牌/黑馬完整名單 → 選股雷達
起漲點/新掛牌/黑馬完整名單 → 選股雷達
| 股票 | 訊號 | 備註 |
|---|---|---|
| 4961 天鈺 | 多頭健康 | 均線多頭排列,站上季線,量增價漲(量能 5.31 倍) |
| 9910 豐泰 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7769 鴻勁 | 區間整理 | 均線空頭排列,站上季線,量增價漲(量能 2.62 倍),MACD 金叉 |
| 6416 瑞祺電通 | 多頭健康 | 均線多頭排列,站上季線,量增價漲(量能 4.1 倍),MACD 金叉 |
| 3718 中光電投控 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6950 科科科技-KY | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7686 捷立康 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7932 昱鐳應材 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7914 碩明綠能 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7945 廣盛科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7944 睿禾金碳 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7943 鴻璟科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7942 東佑達 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7925 健生 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3194 圓方科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7917 源傑科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7939 技宸 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7422 鴻林堂 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7933 威旭 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6992 萬勝發科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7935 安富 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7936 寰聖 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7814 海昌生技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7930 威世波 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7931 續升綠能 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6986 和迅 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7418 香繼光 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7894 瀚軒 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7924 TLC-KY | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7928 合聖科技* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7929 碩通 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 1780 立弘 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7415 元澄半導體 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7926 中華立鼎 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7927 連距電機 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7839 達人網 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3644 凌嘉科 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6945 圓祥生技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7735 台智雲 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7873 瑞峰 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7819 精誠金融 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7898 乾瞻 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7921 台普威 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6983 華洋精機 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7922 源點* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7920 瀚陽* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7913 通寶半導體 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7919 禾蒼 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7842 天能綠電 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7918 創鉅材料 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7772 耀穎 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3485 敘豐 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7784 安邦生技* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7911 阿波羅電力 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7915 廌家 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7820 立盈 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7828 創新服務 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7907 錸恩帕斯 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7912 新聿科 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7794 宏碁智新 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6028 公勝保經 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7771 綠基 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7811 民盛 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7909 鈺祥 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3229 晟鈦 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6861 睿生光電 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3167 大量 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3055 蔚華科 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,站上季線,量增價漲(量能 2.59 倍) |
| 3715 定穎投控 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6179 亞通 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 5314 世紀* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3529 力旺 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6231 系微 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 8064 東捷 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 8227 巨有科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6620 漢達 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
五面向評分排行 → scores.html · 查任一個股 → 個股查詢