完整籌碼儀表板(法人/資券/大戶)→ chips.html
| 股票 | 綜合分 | 強項 |
|---|---|---|
| 2436 偉詮電 | 80.1 | 基本 100、技術 85.0 |
| 2237 華德動能-創 | 77.5 | 基本 100、技術 55.0 |
| 7835 永悅健康-創 | 77.5 | 基本 100、技術 55.0 |
| 6947 台鎔科技 | 77.5 | 基本 100、技術 55.0 |
| 8021 尖點 | 69.6 | 基本 100、技術 55.0 |
完整五面向評分 → scores.html
上市/上櫃/興櫃未滿半年的個股,籌碼歷史短、波動特性跟老牌股不同, 不管今天漲跌都先列出來留意。興櫃是議價/搓合市場,漲跌幅只是對比前一日均價的近似值, 不是連續競價的漲跌幅。
| 股票 | 市場 | 掛牌天數 | 今日漲跌 |
|---|---|---|---|
| 3718 中光電投控 📈 | 上櫃 | 5 天 | -6.09% |
| 6950 科科科技-KY 📈 | 興櫃 | 8 天 | +12.31% |
| 7686 捷立康 📈 | 興櫃 | 8 天 | +43.23% |
| 7932 昱鐳應材 📈 | 興櫃 | 11 天 | +5.34% |
| 7914 碩明綠能 📈 | 興櫃 | 13 天 | -0.65% |
| 7945 廣盛科技 📈 | 興櫃 | 19 天 | -4.32% |
| 7944 睿禾金碳 📈 | 興櫃 | 20 天 | +4.01% |
| 7855 和運租車 📈 | 上市 | 28 天 | -1.29% |
| 2237 華德動能-創 📈 | 上市 | 29 天 | +0.54% |
| 7943 鴻璟科技 📈 | 興櫃 | 29 天 | -0.71% |
| 7942 東佑達 📈 | 興櫃 | 33 天 | +25.49% |
| 7925 健生 📈 | 興櫃 | 36 天 | +2.63% |
| 3194 圓方科技 📈 | 興櫃 | 40 天 | +1.36% |
| 7917 源傑科技 📈 | 興櫃 | 41 天 | +4.58% |
| 7689 大鵬科CLMX 📈 | 上市 | 42 天 | +0.87% |
| 7939 技宸 📈 | 興櫃 | 43 天 | +11.22% |
| 7835 永悅健康-創 📈 | 上市 | 46 天 | +0.87% |
| 7422 鴻林堂 📈 | 興櫃 | 46 天 | +4.17% |
| 6947 台鎔科技 📈 | 上市 | 47 天 | -0.72% |
| 7933 威旭 📈 | 興櫃 | 47 天 | -0.65% |
| 6992 萬勝發科技 📈 | 興櫃 | 48 天 | +0.51% |
| 7935 安富 📈 | 興櫃 | 48 天 | +0.52% |
| 7936 寰聖 📈 | 興櫃 | 49 天 | -2.23% |
| 5236 凌陽創新 📈 | 上市 | 54 天 | +0.00% |
| 7814 海昌生技 📈 | 上櫃 | 54 天 | +0.00% |
| 7930 威世波 📈 | 興櫃 | 54 天 | +4.13% |
| 7931 續升綠能 📈 | 興櫃 | 71 天 | -3.15% |
| 6986 和迅 📈 | 上櫃 | 74 天 | -0.72% |
| 7418 香繼光 📈 | 興櫃 | 74 天 | +0.22% |
| 7894 瀚軒 📈 | 興櫃 | 74 天 | +2.51% |
| 7924 TLC-KY 📈 | 興櫃 | 74 天 | -0.96% |
| 7928 合聖科技* 📈 | 興櫃 | 74 天 | -1.61% |
| 7929 碩通 📈 | 興櫃 | 74 天 | -0.68% |
| 1780 立弘 📈 | 上櫃 | 83 天 | +0.41% |
| 7415 元澄半導體 📈 | 興櫃 | 83 天 | +2.03% |
| 7926 中華立鼎 📈 | 興櫃 | 83 天 | +4.08% |
| 7927 連距電機 📈 | 興櫃 | 83 天 | +0.77% |
| 7839 達人網 📈 | 上櫃 | 85 天 | +1.25% |
| 3644 凌嘉科 📈 | 興櫃 | 85 天 | +0.26% |
| 6945 圓祥生技 📈 | 上櫃 | 95 天 | -0.31% |
| 7827 漢康-KY創 📈 | 上市 | 102 天 | +1.99% |
| 7735 台智雲 📈 | 興櫃 | 102 天 | +5.55% |
| 7873 瑞峰 📈 | 興櫃 | 102 天 | +0.61% |
| 7819 精誠金融 📈 | 上櫃 | 104 天 | -1.28% |
| 7898 乾瞻 📈 | 興櫃 | 104 天 | -0.40% |
| 7921 台普威 📈 | 興櫃 | 104 天 | -0.42% |
| 6983 華洋精機 📈 | 上櫃 | 106 天 | -1.55% |
| 4582 聚恆-創 📈 | 上市 | 109 天 | -1.91% |
| 7922 源點* 📈 | 興櫃 | 109 天 | +0.01% |
| 7803 雲象科技-創 📈 | 上市 | 111 天 | +0.00% |
| 7920 瀚陽* 📈 | 興櫃 | 111 天 | +2.99% |
| 7818 溢泰實業 📈 | 上市 | 113 天 | +0.00% |
| 7913 通寶半導體 📈 | 興櫃 | 116 天 | +5.43% |
| 7919 禾蒼 📈 | 興櫃 | 117 天 | -0.24% |
| 4195 基米-創 📈 | 上市 | 120 天 | +0.00% |
| 7842 天能綠電 📈 | 上櫃 | 120 天 | +1.73% |
| 7918 創鉅材料 📈 | 興櫃 | 120 天 | +2.63% |
| 7772 耀穎 📈 | 上櫃 | 123 天 | +9.63% |
| 7768 頌勝科技 📈 | 上市 | 124 天 | +0.18% |
| 3485 敘豐 📈 | 上櫃 | 125 天 | +0.00% |
| 7784 安邦生技* 📈 | 興櫃 | 126 天 | +1.12% |
| 4178 永笙-KY 📈 | 上市 | 131 天 | +0.59% |
| 7760 享溫馨 📈 | 上市 | 133 天 | +0.00% |
| 7911 阿波羅電力 📈 | 興櫃 | 133 天 | +1.10% |
| 7915 廌家 📈 | 興櫃 | 133 天 | +3.31% |
| 7820 立盈 📈 | 上櫃 | 134 天 | -2.97% |
| 7828 創新服務 📈 | 上櫃 | 139 天 | -3.11% |
| 7907 錸恩帕斯 📈 | 興櫃 | 139 天 | -2.22% |
| 7912 新聿科 📈 | 興櫃 | 139 天 | -1.88% |
| 7821 神數 📈 | 上市 | 141 天 | +0.51% |
| 7794 宏碁智新 📈 | 上櫃 | 141 天 | +9.90% |
| 4169 泰宗 📈 | 上市 | 153 天 | +0.00% |
| 7822 倍利科 📈 | 上市 | 162 天 | +0.87% |
| 6028 公勝保經 📈 | 上櫃 | 162 天 | +0.00% |
| 7771 綠基 📈 | 興櫃 | 165 天 | +0.96% |
| 2072 世紀風電 📈 | 上市 | 166 天 | -2.94% |
| 6908 宏碁遊戲-創 📈 | 上市 | 167 天 | +0.00% |
| 7811 民盛 📈 | 上櫃 | 167 天 | +0.41% |
| 7909 鈺祥 📈 | 興櫃 | 167 天 | -1.68% |
起漲點/新掛牌/黑馬完整名單 → 選股雷達
| 股票 | 訊號 | 備註 |
|---|---|---|
| 2454 聯發科 自選 | 區間整理 | 均線多頭排列,站上季線,RSI 75.5 進入超買區,量增價漲(量能 1.88 倍) |
| 3718 中光電投控 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6950 科科科技-KY | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7686 捷立康 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7932 昱鐳應材 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7914 碩明綠能 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7945 廣盛科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7944 睿禾金碳 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7855 和運租車 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 2237 華德動能-創 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7943 鴻璟科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7942 東佑達 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7925 健生 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3194 圓方科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7917 源傑科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7689 大鵬科CLMX | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7939 技宸 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7835 永悅健康-創 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7422 鴻林堂 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6947 台鎔科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7933 威旭 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6992 萬勝發科技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7935 安富 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7936 寰聖 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 5236 凌陽創新 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7814 海昌生技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7930 威世波 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7931 續升綠能 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6986 和迅 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7418 香繼光 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7894 瀚軒 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7924 TLC-KY | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7928 合聖科技* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7929 碩通 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 1780 立弘 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7415 元澄半導體 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7926 中華立鼎 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7927 連距電機 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7839 達人網 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 3644 凌嘉科 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6945 圓祥生技 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7827 漢康-KY創 | 過熱警訊 | 均線空頭排列,季線之下 |
| 7735 台智雲 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7873 瑞峰 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7819 精誠金融 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7898 乾瞻 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7921 台普威 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 6983 華洋精機 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 4582 聚恆-創 | 過熱警訊 | 均線空頭排列,季線之下 |
| 7922 源點* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7803 雲象科技-創 | 過熱警訊 | 均線空頭排列,季線之下,量增價漲(量能 1.97 倍) |
| 7920 瀚陽* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7818 溢泰實業 | 過熱警訊 | 均線空頭排列,季線之下 |
| 7913 通寶半導體 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7919 禾蒼 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 4195 基米-創 | 過熱警訊 | 均線空頭排列,季線之下 |
| 7842 天能綠電 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7918 創鉅材料 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7772 耀穎 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7768 頌勝科技 | 偏弱 | 均線糾結,方向未明,季線之下 |
| 3485 敘豐 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7784 安邦生技* | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 4178 永笙-KY | 過熱警訊 | 均線空頭排列,季線之下 |
| 7760 享溫馨 | 偏弱 | 均線糾結,方向未明,季線之下 |
| 7911 阿波羅電力 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7915 廌家 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7820 立盈 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7828 創新服務 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7907 錸恩帕斯 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7912 新聿科 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7821 神數 | 偏弱 | 均線糾結,方向未明,季線之下 |
| 7794 宏碁智新 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 4169 泰宗 | 過熱警訊 | 均線空頭排列,季線之下 |
| 7822 倍利科 | 偏弱 | 均線糾結,方向未明,季線之下 |
| 6028 公勝保經 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7771 綠基 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 2072 世紀風電 | 過熱警訊 | 均線空頭排列,季線之下,RSI 19.0 進入超賣區 |
| 6908 宏碁遊戲-創 | 過熱警訊 | 均線空頭排列,季線之下 |
| 7811 民盛 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 7909 鈺祥 | 資料不足 | 歷史資料不足以計算指標 |
| 2413 環科 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,站上季線,RSI 70.6 進入超買區,量增價漲(量能 7.48 倍) |
| 2436 偉詮電 | 多頭健康 | 均線多頭排列,站上季線,量增價漲(量能 2.86 倍) |
| 2303 聯電 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,站上季線,量增價漲(量能 2.23 倍) |
| 2409 友達 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,站上季線,RSI 70.1 進入超買區,量增價漲(量能 2.94 倍) |
| 7769 鴻勁 | 區間整理 | 均線空頭排列,站上季線,量增價漲(量能 2.16 倍) |
| 8021 尖點 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,站上季線,量增價漲(量能 2.07 倍) |
| 4770 上品 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,站上季線,RSI 70.5 進入超買區,量增價漲(量能 2.97 倍) |
| 5243 乙盛-KY | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,站上季線,量增價漲(量能 2.77 倍) |
| 2305 全友 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,站上季線,RSI 70.7 進入超買區,量增價漲(量能 2.09 倍) |
| 7799 禾榮科 | 區間整理 | 均線糾結,方向未明,站上季線,量增價漲(量能 2.36 倍) |
| 6224 聚鼎 | 區間整理 | 均線多頭排列,站上季線,RSI 74.8 進入超買區,量增價漲(量能 2.77 倍) |
五面向評分排行 → scores.html · 查任一個股 → 個股查詢